品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 高温 | 流动方向 | 换向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 配件 |
形态 | 旋转式 | 类型 | 三通式 |
密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | 50-800mm |
Q949F电动三通固定球阀产品说明
本申请涉及球阀技术领域,更具体地,涉及锻钢三通固定球阀。三通球阀有t型和l型。t型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道,起分流、合流作用。l三通球阀型只能连接相互正交的两条管道,不能同时保持第三条管道的相互连通,只起分配作用。然而,现有的锻钢三通固定球阀在安装时,存在以下几个待改善的问题:一是填料槽内的密封填料在安装时无法检测其与阀杆之间的压紧程度,压的过紧容易增大阀杆转动时阻力,压的较松则可能会发生泄漏事故,安装不方便;二是密封填料在安装后使用过程中无法调节和监测其压紧度,因而无法对其松动进行预警、使用也不方便;三是阀体内部的阀芯与密封件之间为硬性接触密封,密封效果差,且容易在长时间使用后磨损而降低了密封性。
标准
设计与制造按ANSI B16.34,JIS 2071
结构长度按JIS B2002
法兰连接尺寸按JIS B2212,2214
检验按JIS B2003试验压力
产品特点
1、三通球阀在结构上采用一体化结构,4面阀座的密封型式,法兰联接少,可靠性高,设计实现了轻量化
2、三通球芯分T型和L型,使用寿命长,流通能力大,阻力小
3、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式,单作用式的特点是一旦动力源发生故障时,球阀将处于控制系统要求的状态。
技术实现要素:
鉴于上述问题,本申请提出了锻钢三通固定球阀,具有密封填料便于安装、密封填料与阀杆之间的压紧度可监测可调节、提高阀杆和阀芯密封性的优点,解决了现有的锻钢三通固定球阀在安装时,存在以下几个待改善的问题:一是填料槽内的密封填料在安装时无法检测其与阀杆之间的压紧程度,压的过紧容易增大阀杆转动时阻力,压的较松则可能会发生泄漏事故,安装不方便;二是密封填料在安装后使用过程中无法调节和监测其压紧度,因而无法对其松动进行预警、使用也不方便;三是阀体内部的阀芯与密封件之间为硬性接触密封,密封效果差,且容易在长时间使用后磨损而降低了密封性的问题。
本实用新型提供如下技术方案:
锻钢三通固定球阀,包括阀体,所述阀体的两侧和背面设有水平的流体通道,且阀体的中部活动套装有阀杆,所述阀杆的底部固定套装有位于阀体内部的阀芯,所述阀体的顶部通过螺栓固定安装有压盖,且阀体内腔的顶部开设有位于阀杆外围并位于压盖底部的填料槽,所述阀体内固定安装有位于填料槽内腔一侧的压力传感器,所述填料槽填充有密封填料,所述填料槽内活动套装有位于密封填料顶部的压套,所述压盖上螺纹套装有延伸至填料槽内部的调节螺栓,所述调节螺栓延伸至填料槽内部的一端固定连接有压板,所述流体通道的内部开设有活动槽,所述活动槽内腔的一侧固定套装有伸缩杆,所述伸缩杆的活动端活动套装在活动槽内部,且伸缩杆的活动端上活动套装有弹簧,所述伸缩杆活动端的一端固定连接有密封件,所述密封件顶部和底部的一侧均活动套装有滚珠,所述流体通道的内部开设有位于密封件一端顶部和底部的限位槽。
优选的,所述阀体的正面固定安装有固定箱,所述固定箱内腔的顶部和底部分别设有主控器和蓄电池,且固定箱正面的顶部和底部分别设有显示屏和蜂鸣器。
优选的,所述压板的底部与压套的顶部活动连接,且压板活动套装在填料槽的内部。
优选的,所述弹簧的一端与伸缩杆的固定端固定连接,且弹簧的另一端与密封件固定连接。
优选的,所述密封件的一端延伸至活动槽的外部并与阀芯活动连接,且密封件活动套装在活动槽内部。
优选的,所述滚珠的大小与限位槽的大小相适配,且滚珠活动套装在限位槽内。
本申请提供的锻钢三通固定球阀,具备以下有益效果:
1、该锻钢三通固定球阀,通过伸缩杆和弹簧的配合,使密封件和阀芯之间弹性接触密封,相较于现有技术中所采用的硬性接触密封方式,本装置密封效果更好,可减少密封件和阀芯之间的磨损,且在长时间使用磨损的情况下,仍能保持阀芯与密封件之间的密封性,同时,本装置通过滚珠和限位槽的配合,将密封件在活动槽内伸缩时与活动槽内壁所产生滑动摩擦转变为滚动摩擦,从而使密封件的伸缩更为顺畅,不易出现卡塞的情况,进而确保了密封件的使用效果。
2、该锻钢三通固定球阀,通过在填料槽内壁上设置压力传感器,可对密封填料安装时与阀杆之间的压紧度进行监测,并将压力数值显示在显示屏上,从而方便密封填料的安装,避免密封填料与阀杆之间出现过紧或较松的情况发生,且利用压力传感器和蜂鸣器的配合可对密封填料与阀杆之间的压紧度进行实现的监测和松动报警,智能化程度较高,同时本装置可通过转动调节螺栓带动压板升降,从而调节压套对密封填料的压紧度,进而方便密封填料的安装和后序的维护工作。
Q949F电动三通固定球阀外形尺寸
公称压力 PN | 公称通径 DN | 尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2’0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 伞φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |
型号、材料及主要参数
产品型号 | Q48F、Q49F-10C-40 | Q48F、Q49F-10P-40P |
阀体 | WCB | CF8 |
球体 | CF8 | CF8 |
阀杆/固定轴 | 2Cr13 | 304 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
阀座 | 2Cr13 | F304 |
填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 |
适用介质 | 水、油、蒸汽等 | 酸等腐蚀性介质 |
适用温度 | -29-200℃ | -29-200℃ |
蜗轮固定三通球阀 | Q后插入“3”表示,示例:Q348F-16C | |
气动固定三通球阀 | Q后插入“6”表示,示例:Q648F-150LB | |
电动固定三通球阀 | Q后插入“9”表示,示例:Q948F-10C |
后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
订货须知:
二、若已经由设计单位选定公司型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。 产品所属球阀选型,感谢您访问我们申弘阀门的如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击减压阀查看。