品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 配件 |
形态 | 隔膜式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | 15-1800mm |
标准 | 国标 |
根据国家标准GB12246-89《先导减压阀》及GB12245-89《减压阀性能试验方法》规定,流量特性测试要求是在出口流量在20%流量至100%流量之间变化时及压力特性测试要求在80%进口压力至105%进口压力之间变化时,出口压力的偏差值要符合国家标准GB12246-89《先导减压阀》规定指标。该种先导式减压阀的缺陷是:当超过这些工况变化要求时,出口压力偏差值达不到GB12246-89《先导减压阀》规定指标。另外,该种先导式减压阀出口没有安装安全阀。
由主阀、导阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表组成水力控制接管系统。使用时,当调定出口压力后,能自动保持稳定出口压力。本产品利用导阀自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,压力控制准确度高,受进口压力和流量影响小,减压稳压可靠。400X流量控制阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
工作原理:
当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时,导阀关闭。控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时,导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀系统排
水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下,控制室进水、排水相同,主阀开度不变,出口压力稳定。调节导阀弹簧即可设定出口压力。
当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时,导阀关闭。控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时,导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下,控制室进水、排水相同,主阀开度不变,出口压力稳定。调节导阀弹簧即可设定出口压力。
性能特点:
1.结构新颖合理、合理运用液压原理控制论
2.工作平稳可靠、大流量通行
3.阀瓣快开慢闭、无水锤冲击(关闭时间可调)
4.减稳压精度高、调节范围大
5.密封性能好、使用寿命时间长
标准规范:
设计制造标准:
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 进口压力(MPa) | 出口可调压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |
零件名称 | 零件材料 |
---|---|
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 760 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
本发明涉及一种减压稳压阀组,包括减压管线和稳压管线,所述的减压管线包括通过单管依次连接的法兰蝶阀、减压阀、伸缩过滤器和第二法兰蝶阀,所述的稳压管线包括依次连接的第二法兰蝶阀和泄压阀,所述的法兰蝶阀通过三通管分别与第二法兰蝶阀和出口管连接;所述的减压管线采用一备一用方式,当主减压管线上的减压阀或伸缩过滤器发生故障时关闭主减压管线上的法兰蝶阀,打开备用减压管线上的法兰蝶阀,启用备用减压管线。与现有技术相比,本发明具有解决了传统200X型先导式减压阀减压失效或因为外界原因未达到规定的减压效果,从而引起因减压阀后压力过大而破坏减压阀后管路上设备或水灾等危害。
安装和使用
1、 安装减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理,以防焊渣、氧化皮等赃物流入阀内,影响阀门正常工作。
2、 减压阀应安装便于操作和维修的地方,并且必须直立安装在水平管路上,应注意使管路中介质的流向与阀体上箭头所示方向一致,切勿装反。
3、 减压阀在安装使用时,应先把旁通管路上的截止阀打开,排除管路中的冷凝水和汽水混合物,以防减压阀开启时产生水击现象损坏减压阀,当无异常现象后,按顺时针方向缓慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准),调整好后,将锁紧螺母背紧,拧上防护罩。
4、 减压阀前应安装过滤器,以防止介质中的杂质进入减压阀,影响其性能。
5、 安装的减压阀前后应有一段直管,阀前直管长度约为600毫米,阀后直管长度约为1000毫米。
6、 减压阀进口还要装汽水分离器和疏水阀,减压阀出口也要装疏水阀。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供全面、专业的“阀门系统解决方案",也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。