品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 配件 |
形态 | 其他 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公称通径 | 15-600mm |
一、Z42H、Z42Y系列双闸板闸阀简介:
Z42H钢制楔式双闸板闸阀,它的闸板为楔式双闸板结构,是5种闸板型式里头自动密封补偿的结构,但加工较复杂、难度大、费用就高,所以实际应用相对Z41H系列也少得多。该阀门与Z41H单闸板闸阀同样是通过闸板的升降来控制阀门的启闭。闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
Z42H铸钢制楔式双闸板闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、加装伞齿轮后开闭较省力。
3、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
4、形体简单,适用范围广。
设计与制造标准:
设计与制造 | GB/T 12234-2007 |
结构长度 | GB/T 12221-2005 |
法兰连接尺寸 | GB/T 9113.1~4-2000、JB/T 79.1~4-1994 |
检验与试验 | GB/T 13927-2008、JB/T 9092-1999 |
压力与温度等级 | GB/T 12224-2005 |
产品性能规范:
公称压力:PN10~PN160、1.0Mpa~16.0Mpa(我厂生产压力范围) | |
壳体强度试验 | 公称压力的1.5倍水压或1.1倍气压 |
闸板密封试验 | 公称压力的1.1倍水压 |
上密封试验 | 公称压力的1.1倍水压或气压 |
闸板密封气体试验 | 0.7Mpa气压 |
四、主要零件材料及使用范围:
产品型号 | Z42H手动闸阀、Z942H电动闸阀 | Z42Y手动闸阀、Z942Y电动闸阀 |
阀 体 | WCB碳钢 | WCB碳钢 |
阀 盖 | WCB碳钢 | WCB碳钢 |
阀 杆 | 2Cr13不锈钢 | 2Cr13不锈钢 |
闸 板 | WCB碳钢 | WCB碳钢 |
闸板、阀座密封面 | D507、D507Mo、不锈钢 | 司太立合金、斯太立合金、硬质合金 |
螺 栓 | B7 | B7 |
适 用 介 质 | 水,汽,油品等 | 水,汽,油品等 |
高工作温度 | 425℃ | 425℃ |
产品图片:
三、主要性能规范:
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 工作温度℃ | ||
密封(液) | 低压密封(气) | 强度 | ||||
Z42H-16C | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 水、蒸汽、油等 | ≦300℃ |
Z42H-25C | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 3.8 | ||
Z42H-100C | 10.0 | 11.0 | 0.6 | 15.0 |
四、Z42H双闸板闸阀的主要尺寸及重量:
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||||
D0 | L | D | D1 | D2 | D8 | b | Z-¢d | H | H1 | D0 | ||
Z42H-16C型 | ||||||||||||
DN500 | - | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-¢34 | - | 2676 | - | - |
DN600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-¢41 | - | - | - | - |
DN700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-¢41 | - | - | - | - |
Z42H-25C型 | ||||||||||||
DN50 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-¢18 | 400 | 470 | 200 | 25 |
DN65 | 50 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-¢18 | 400 | 470 | 200 | 27 |
DN80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-¢18 | 469 | 578 | 240 | 37 |
DN100 | 80 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-¢23 | 469 | 578 | 240 | 46 |
DN125 | 100 | 325 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-¢25 | 555 | 686 | 280 | 76 |
DN150 | 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-¢25 | 555 | 686 | 280 | 83 |
DN200 | 150 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-¢25 | 713 | 898 | 320 | 130 |
DN250 | 200 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-¢30 | 872 | 1114 | 360 | 202 |
DN300 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-¢30 | 1188 | 1508 | 720 | 511 |
DN400 | 300 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-¢34 | 1188 | 1508 | 720 | 898 |
Z42H-100C型 | ||||||||||||
DN200 | - | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 12-¢41 | - | - | - | - |
DN250 | - | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 12-¢41 | - | - | - | - |
一、① 产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请 Z42H型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。产品所属,感谢您访问我们申弘阀门的如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击减压阀查看。