品牌 | 申弘 |
---|
电动隔膜调节阀由DKZ电动执行机构和隔膜调节阀组成,以220V Ac电源为动力,接受标准信号0~10mADC或4~20mADC的信号 ,实现对工艺管道中强酸、强碱等腐蚀介质及高粘度、有害介质的流量调节与控制。应用于石油、化工、冶金等耐蚀系统中。产品特点:阀流通阻力小,流阻力小,流通能力大,无填料函,无外泄漏,具有耐腐、防火、防毒,安全可靠的特点,可根据不同的衬里和隔膜,获得良好的腐蚀性能。根据我集团各产品生产工艺的特点,针对各种介质,作阀门选用的一般要求如下:
开关型电动隔膜阀G941J性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死区% | ≤3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 |
纯滞后 | ≤IS |
允许泄量L/H | 橡胶隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜为0.5%×阀额定容量(许用压差下的水) |
绝缘电阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
外形尺寸
公称通径 | ZAZT型 | ZAZTC型 | ||||||
A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
15 | 460 | 562 | 48 | 140 | 340 | 802 | 48 | 140 |
20 | 460 | 568 | 53 | 145 | 340 | 808 | 53 | 145 |
25 | 460 | 578 | 58 | 155 | 340 | 818 | 58 | 155 |
32 | 460 | 593 | 68 | 165 | 340 | 833 | 68 | 165 |
40 | 460 | 600 | 73 | 190 | 340 | 840 | 73 | 190 |
50 | 460 | 610 | 80 | 210 | 340 | 850 | 80 | 210 |
65 | 460 | 630 | 90 | 240 | 340 | 870 | 90 | 240 |
80 | 530 | 688 | 98 | 270 | 430 | 1280 | 98 | 270 |
100 | 530 | 703 | 108 | 335 | 430 | 1296 | 108 | 335 |
125 | 630 | 810 | 123 | 375 | 430 | 1403 | 123 | 375 |
150 | 630 | 835 | 140 | 410 | 430 | 1408 | 140 | 410 |
200 | 630 | 563 | 168 | 540 | 430 | 1489 | 168 | 540 |
250 | 630 | 933 | 200 | 650 | 430 | 1586 | 200 | 650 |
阀体材质、衬里和隔膜片代号
基体和衬里 | HT200 | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 | ||||
无 | 衬F46 | 衬F3 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | F46 | ||
代号 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。