品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 双向 |
驱动方式 | 气动 | 零部件及配件 | 定位器 |
形态 | 柱塞式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 |
气动法兰闸阀Z641Y产品说明
气动带手动楔式闸阀是具有气动执行机构(双层气缸,并带有缓冲机构)和手动及其保护机构(手动和可自锁的气动-手动转换装置)的低支架明杆闸阀。该阀门由于采用双层气缸结构,其与单气缸式气动闸阀相比,提升力增大了一倍。这就从根本上解决了单气缸气动闸阀的某些阀体内楔死而打不开的弊病。而且,由于该阀具备缓冲机构,能有效地减速轻了关闭阀门时,由于活塞下行冲击而造成的阀板车密封面和阀体密封面的磨损,同时,也能避免闸板卡死的现象。为了配合用户实现操作自动化,本公司除供应本系列产品之外,还可单独提供包括支架在内的气缸体,帮助用户对已有的种类繁多的手动闸阀进行改造,将双缸气动执行机构部分安装在手动闸阀的阀体大盖上,即可构成双缸式气动-手动两用闸阀。由于其技术,性能可靠,操作切换和维修方便,已被石油、化工、冶金、电力、海运等部门作为输送气体、液体介质的管道开闭装置而广泛使用。气动带手动开关闸阀是有气源控制开关的闸阀,手动附件装置为在无气或在执行器无法工作的情况下作为急使用的开关机构。采用的机械式齿轴离合技术使本阀在运行时以手动装置分离,在紧急情况打开齿轴闭合器,转动手轮就可带动闸阀开关。其我公司成熟的设计制造技术使得产品使用可靠、操作灵活、维修方便等优点是石油、化工、冶金、电力等工业部门自动化流体控制*产品!
主要性能参数:
1.公称压力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
2.使用温度:-29~425℃(碳钢)-40~+550℃(不锈钢)
3.公称通径:DN50~800mm
4.阀体材质:304.306.316L.WCB.HT200
5.连接法兰:JB/T79.GB913.HG20592
6.适用介质:空气、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蚀性流体
7.作用方式:切断型,调节型,手动控制
8.电源电压:220VAC、24VAC
8.输入信号:4~20mA/1~5VDC、0~20mA/0~10VDC
主要性能参数
公称压力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
使用温度:-29~425℃(碳钢)-40~+550℃(不锈钢)
公称通径:DN50~800mm
阀体材质:304.306.316L.WCB.HT200
连接法兰:JB/T79.GB913.HG20592
适用介质:空气、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蚀性流体
作用方式:切断型,调节型,手动控制
电源电压:220VAC、24VAC
输入信号:4~20mA/1~5VDC
0~20mA/0~10VDC
主要性能参数
公称压力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
使用温度:-29~425℃(碳钢)-40~+550℃(不锈钢)
公称通径:DN50~800mm
阀体材质:304.306.316L.WCB.HT200
连接法兰:JB/T79.GB913.HG20592
适用介质:空气、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蚀性流体
作用方式:切断型,调节型,手动控制
电源电压:220VAC、24VAC
输入信号:4~20mA/1~5VDC
0~20mA/0~10VDC
外形尺寸
型号 | 公称 | 主要结构尺寸(mm) | 阀体材料 | 性能规范 | 重量 (Kg) | |||||
通径 DN(mm) | 压力 PN(MPa) | D | L | H1 | H2 | 适用温度 (℃) | 适用介质 | |||
Z6S41(0)H-16C Z6S41(0)Y-16C | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 碳钢 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 250 | |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-16I | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 耐热合金钢 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-16P Z6S41(0)Y-16P | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-16R Z6S41(0)Y-16R | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | OCr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-25C Z6S41(0)Y-25C | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 碳钢 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-25I | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 耐热合金钢 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-25P Z6S41(0)Y-25P | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-25R Z6S41(0)Y-25R | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | OCr18Ni12Mo2Ti | 醋酸类 | ||
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-40C Z6S41(0)Y-40C | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 碳钢 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-40I | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 耐热合金钢 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-40P Z6S41(0)Y-40P | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-40R Z6S41(0)Y-40R | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-64C Z6S41(0)Y-64C | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 碳钢 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)Y-64I | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 耐热合金钢 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)W-64P Z6S41(0)Y-64P | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)W-64R Z6S41(0)Y-64R | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | " |
气动法兰闸阀Z641Y结构原理
本系列产品以0.4~0.6MPa(表压)净化压缩空气作工作压力,推动活塞,带动闸板作垂直于流体的位移,实现开启开关闭阀门的目的。巧妙设计的双层气缸和缓冲机构
带手操气动闸阀选择,气动加手动闸阀型号气动手动闸阀,借助压缩空气驱动的阀门,闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
一,气动闸阀的操作机构
4.1气动阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭。4.2由于管网中的气动阀,经常是人工启闭,启闭转数不宜过多,就是大口径阀门亦应在200-600转内。
4.3为了便于一个人的启闭操作,在管道工压状况下,启闭力矩宜为240N-m。
4.4气动阀门启闭操作端应为方榫,且尺寸标准化,并面向地面,以便人们从地面上可直接操作。带轮盘的阀门不适用于地下管网。
4.5气动阀门启闭程度的显示盘①气动阀门启闭程度的刻度线,应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上,一律面向地面,刻度线刷上荧光粉,以示醒目;②指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板,否则为刷漆的钢板,切勿使用铝皮制作;③指示盘针醒目,固定牢靠,一旦启闭调节准确后,应以铆钉锁定。
4.6若气动阀埋设较深,操作机构及显示盘离地面距离≥1.5m时,应设有加长杆设施,且固定稳牢,以便人们从地面上观察及操作。也就是说,管网中的阀门启闭操作,不宜下井作业。
,气动闸阀的性能检测
5.1阀门某一规格批量制造时,应委托性机构进行以下性能的检测:
①阀门在工压状况下的启闭力矩;
②在工压状况下,能保证阀门关闭严密的连续启闭次数;
③阀门在管道输水状况下的流阻系数的检测。
5.2阀门在出厂前应进行以下的检测:
①阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测;②阀门的关闭状况下,两侧分别承受1.1倍阀门工压值,无渗漏;但金属密封的蝶阀,渗漏值亦不大于相关要求。
双层气缸和缓冲机构的工作原理,按闸板工作的四个阶段分述如下:
1、闸阀开启前阶段:上层气缸的活塞(以下简称上活塞)和下层气缸的活塞(以下简称下活塞)同时受力,阀杆在上、下活塞的推动下,以单活塞近二倍的提升力,克服闸板密封面和阀体密封面之间的大静磨擦力,带动闸板上升。 压缩空气由上气缸的下气室,经由设置在隔板的特定通道,通过连通管,到达下气缸的下气室,推动上下活塞同时工作。下气缸上气室中的气体,经过设置在隔板内的另一特定通道。畅通无阻的排出气缸体外。
2、闸阀开启的后阶段:在闸板稍稍开启以后,下活塞就运行到了上死点,闸板在上活塞的带动下,继续提升,直至到了全开位置。
3、闸阀关闭的前阶段:在上活塞的推动下,闸板离开全开位置,开始下降。
4、闸板关闭的后阶段:当上活塞碰到下活塞凸台,并带动下活塞一起继续下降时,由于下气缸上气室的进气通道和下气缸下气室的排气通道设有阻碍,明显地减慢了下行的速度,进至闸板下降到了全关位置。减缓闸板下行的冲击,自行可关严阀门,又不使阀板楔得过紧,同时,还保护了密封面,免受猛烈冲击而损坏。灵活可靠的气动-手动转换机构,装气缸盖上部的气动-手动转换机构,在闸阀开启的关闭过程的任何位置上,都可十分方便的转动操作手柄,直接地进行由气动至手动或由手动至气动的操作方式的转换,转换操作手柄采用定位销式自锁设计,手柄定位后,可靠镇定。由电磁阀及其控制电路或供风系统发生故障时,不需其他辅助工具,即可迅速转换成手动操作状态,保证线路正常运行,避免事故发生。在新建工程的自控制系统未完成之前,本系列闸阀可以可靠地作为手动闸阀使用,动作时灵活轻快。关阀时间可调通过调整,安装在隔板上的缓冲机构,还可以在一定范围内调整闸板关闭的时间。本阀可以配用电的或气的回讯器,用以发送阀门开关状态信息。因此,使用本阀可以实现远距离控制,集中控制和自动控制。
1、耐腐防蚀的气缸 本阀的气缸选用于无缝钢管制造,内表面镀以耐腐性硬铬,并经抛光处理,具有磨擦力小、不易锈蚀、高硬度、寿命长等优点。
2、气缸中的密封圈采用丁晴橡胶○形密封圈,密封性能可靠,维修时更换方便
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的闸阀型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。产品所属闸阀系列,感谢您访问我们申弘阀门的如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击减压阀查看。