不锈钢放料阀材质报告
上海申弘阀门有限公司
之前介绍水过滤器在恒通环保应用,现在介绍不锈钢放料阀材质报告上海申弘阀门有限公司 | ||||||||
气动上展式放料阀理 化 试 验 报 告 单上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀,蒸汽减压阀 | ||||||||
试样品名 | FL641H-16P | 材料牌号 | 304 | 规格 | DN100 | |||
试样数量 | 2 | 试样状态 | 取样日期 | 2017年2月18日 | 试验日期 | 2017年2月18日 | ||
成份 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
0.052 | 1.15 | 0.82 | 0.026 | 0.015 | 18.52 | 8.08 | ||
性 能 试 验 | ||||||||
检验项目 | 强度试验(Mpa) | |||||||
1.5 | ||||||||
试验介质 | 水 | |||||||
试验结论 | 合格不锈钢放料阀材质报告 | 试验者 | 审核 | |||||
备注 | ||||||||
与本产品相关论文:控制阀泄漏率试验方法