品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 阀体 |
形态 | 碟式 | 类型 | 二通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 结构形式 | 垂直板式 |
公称通径 | 50-4000mm | 口径 | 50-4000 |
安装尺寸 | 50-4000 |
MD641S气动耐磨尘气蝶阀简介
耐磨尘气蝶阀是引进*技术开发,它由执行机构和蝶阀两部分组成,以执行机构为主体,接受电气动元件控制输出的电气源信号压力为动力,通过控制元件改变气流方向,控制阀门启闭。具有结构简单,蝶板耐磨,密封寿命长,安装操作简单等特点,因此可适用于多种粉体/颗粒物料的应用场合。本实用新型涉及尘气蝶阀技术领域,尤其涉及一种新型耐磨尘气蝶阀。
背景技术:
尘气蝶阀广泛应用于冶金、化工、水泥等行业的含尘气体管路,由于这些管路所在系统的温度较高(650°C左右),介质含尘量较大,环境恶劣,流速高,冲蚀大,普通的尘气蝶阀在使用一段时间后密封效果急速下降,使得含尘气体外泄,导致环境污染,能源浪费,存在极大的安全隐患。
公开了耐磨尘气蝶阀,包括阀体、阀板、上阀杆和下阀杆,阀体的内腔设有阀座,阀板的正面设有与阀座密封配合的密封环,密封环的正面设有与阀板齐平的压板环,阀板的背面对称设有上轴座和下轴座,上阀杆的底部穿过阀体后与上轴座固定连接,上阀杆与阀体的顶部之间设有轴承,轴承的底部设有挡圈,上阀杆的侧面与阀体之间设有密封组件,下阀杆的顶部穿过阀体后与下轴座固定连接,下阀杆的侧面与阀体之间设有密封套,阀体的底部设有底盖。该没有涉及到动力问题,同时现有的尘气蝶阀都是单动力系统,电动、气动、液动或者手动,当停电时,尘气蝶阀不能够开合,给操作带来不便,同时手动操作强度大,费时费力,为此,我们提出一种新型耐磨尘气蝶阀。
是由我公司自行研发、设计、制造的气动执行机构和通风蝶阀组合而成。执行机构可根据用户要求选装GT系列、AT系列、AW系列或其他系列的气动执行器;阀体可根据现场的实际工况选装法兰式蝶阀或者对夹式蝶阀阀体。本蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
MD641S气动耐磨尘气蝶阀特点
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
4、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
技术实现要素:
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,从而提出的一种新型耐磨尘气蝶阀。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
设计一种新型耐磨尘气蝶阀,包括阀体和阀板,所述阀体的两端均设有法兰,所述阀体的上端设有壳体,所述阀体的内部竖直设有转轴,所述转轴的上端贯穿壳体套接有锥齿,所述转轴通过螺栓与阀板固定连接,且阀板位于阀体的内部,所述壳体的一侧设有电机,所述电机的输出端贯穿壳体套接有齿轮,所述壳体的内部水平设有中心轴,
优选的,所述套杆和插杆的数量均至少为4个,且套杆和插杆之间等间距排列。
优选的,所述转盘的外侧套接有防护套,且防护套为橡胶防护套。
优选的,所述壳体和阀体之间通过焊接固定连接。
优选的,所述阀板的一侧设有相互交错的加强筋。
MD641S气动耐磨尘气蝶阀主要外形及连接尺寸
DN | D | D1 | n-d | b | L | H1 | MD343S-1 | MD643S-1 | MD743S-1 | MD943S-1 | ||||||||||||
H2 | L1 | L2 | 质量 | H2 | L1 | L 2 | 质量 | H2 | L1 | L 2 | 质量 | H 2 | L1 | L2 | 质量 | |||||||
100 | 210 | 170 | 8-18 | 14 | 120 | 130 | 425 | 203.5 | 200 | 28 | 472 | 105 | 270 | 26 | 470 | 105 | 270 | 25 | 537 | 315 | 245 | 55 |
125 | 240 | 200 | 8-18 | 14 | 120 | 150 | 438 | 203.5 | 200 | 34 | 488 | 105 | 270 | 32 | 485 | 105 | 270 | 30 | 550 | 315 | 245 | 60 |
150 | 265 | 225 | 8-18 | 14 | 120 | 160 | 455 | 203.5 | 200 | 38 | 505 | 105 | 270 | 36 | 500 | 105 | 270 | 35 | 567 | 315 | 245 | 72 |
200 | 320 | 280 | 8-18 | 1 | 140 | 180 | 478 | 203.5 | 200 | 42 | 528 | 105 | 270 | 4 | 525 | 105 | 270 | 40 | 590 | 315 | 245 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 230 | 5008 | 203.5 | 200 | 46 | 550 | 180 | 596 | 55 | 550 | 180 | 550 | 52 | 630 | 315 | 245 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 262 | 52 | 203.5 | 200 | 54 | 578 | 180 | 596 | 63 | 580 | 180 | 550 | 60 | 658 | 315 | 245 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 287 | 550 | 203.5 | 200 | 64 | 600 | 180 | 596 | 73 | 600 | 180 | 550 | 70 | 680 | 315 | 245 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 293 | 570 | 203.5 | 200 | 81 | 6印 | 180 | 596 | 90 | 620 | 180 | 550 | 85 | 700 | 315 | 245 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 320 | 595 | 300 | 290 | 110 | 645 | 280 | 812 | 140 | 645 | 280 | 700 | 130 | 725 | 353 | 315 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 18 | 190 | 346 | 616 | 300 | 290 | 128 | 666 | 280 | 812 | 179 | 665 | 280 | 700 | 170 | 746 | 353 | 313 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 210 | 403 | 632 | 300 | 290 | 157 | 682 | 280 | 812 | 213 | 680 | 280 | 700 | 205 | 762 | 353 | 313 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 210 | 467 | 682 | 360 | 290 | 199 | 732 | 281 | 934 | 250 | 730 | 280 | 810 | 240 | 820 | 460 | 439 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 210 | 546 | 732 | 360 | 290 | 229 | 782 | 281 | 934 | 308 | 780 | 280 | 810 | 290 | 843 | 460 | 439 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 20 | 250 | 596 | 870 | 360 | 290 | 287 | 920 | 281 | 934 | 370 | 920 | 280 | 810 | 350 | 892 | 460 | 439 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 20 | 250 | 646 | 920 | 360 | 290 | 430 | 970 | 281 | 934 | 512 | 970 | 280 | 810 | 480 | 940 | 460 | 439 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 20 | 250 | 710 | 965 | 652 | 525 | 620 | 985 | 460 | 1630 | 670 | 985 | 410 | 1100 | 610 | 985 | 820 | 545 | 682 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 20 | 250 | 765 | 1015 | 652 | 525 | 765 | 1040 | 460 | 1630 | 590 | 1040 | 410 | 1100 | 720 | 1045 | 820 | 545 | 827 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 20 | 300 | 870 | 1278 | 652 | 525 | 1188 | 1278 | 460 | 1630 | 1210 | 1278 | 410 | 1100 | 1050 | 1485 | 820 | 545 | 1250 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 24 | 300 | 986 | 1665 | 652 | 525 | 1393 | 1665 | 460 | 1630 | 1420 | 1665 | 410 | 1100 | 1250 | 1665 | 820 | 545 | 1455 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 24 | 300 | 1120 | 1770 | 652 | 525 | 1800 | 1770 | 460 | 1630 | 1830 | 1770 | 410 | 1100 | 1610 | 1770 | 820 | 545 | 1865 |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 24 | 300 | 1250 | 1870 | 652 | 525 | 2130 | 1870 | 460 | 1630 | 2150 | 1870 | 410 | 1100 | 1840 | 1910 | 820 | 545 | 2190 |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 24 | 300 | 1312 | 1950 | 820 | 710 | 2600 | 1950 | 580 | 1890 | 2630 | 1950 | 500 | 1300 | 2350 | 1970 | 960 | 683 | 2795 |
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 30 | 350 | 1375 | 2000 | 820 | 710 | 3200 | 2000 | 580 | 1890 | 3410 | 2000 | 500 | 1300 | 3100 | 2020 | 960 | 683 | 3690 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 30 | 350 | 1480 | 2100 | 820 | 710 | 4200 | 2100 | 580 | 1890 | 4500 | 2100 | 500 | 1300 | 4200 | 2160 | 960 | 683 | 4720 |
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 30 | 350 | 1600 | 2200 | 820 | 710 | 5100 | 2200 | 580 | 1890 | 5310 | 2200 | 500 | 1300 | 4800 | 2260 | 960 | 683 | 5530 |
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 30 | 400 | 1710 | 2300 | 940 | 830 | 5580 | 2300 | 720 | 1980 | 5800 | 2300 | 600 | 1500 | 5200 | 2380 | 960 | 683 | 6035 |
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 30 | 400 | 1830 | 2400 | 940 | 830 | 5900 | 2400 | 720 | 1980 | 6020 | 2400 | 600 | 1500 | 5600 | 2485 | 960 | 683 | 6280 |
注:1、本阀法兰连接尺寸符合GB9119.1-88标准规定。
2、有关执行机构原理、接线图、技术参数见“附录”。
3、本阀可按用户要求设计制造。
4、需附件请在合同中注明(如控制箱、电磁阀、空气滤减压阀、回信器等)。
5、订货时请注明:产品名称、规格、型号、公称压力、适用温度、适用介质。
采用标准
设计标准 | GB/T12238-2008 |
结构长度 | GB/T12221-2005 |
压力试验 | GB/T13927-2008 |
三、耐磨尘气蝶阀 主要技术参数
公称压力 | PN(MPa) | 0.1 | 0.05 |
试验压力 | 强度试验 | 0.15 | 0.1 |
密封试验 | ≤0.8%泄漏量 | ||
工作温度 | ≤350℃ | ||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | ||
驱动形式 | 手动、气动、电动 |
四、耐磨尘气蝶阀 主要零件材料
零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
阀体 | 16Mn | 阀杆 | 2Cr13 |
阀板 | 16Mn | 填料 | 柔性石墨 |
本实用新型提出的一种新型耐磨尘气蝶阀,有益效果在于:本实用新型设有的电机带动四齿轮上的插杆与套杆配合,能够使转杆转动,实现尘气蝶阀的开合,结构简单,将手动和电动相结合,能够防止因停电问题而造成尘气蝶阀不能开合,使用方便,值得推广使用。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供全面、专业的“阀门系统解决方案”,也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题