品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 焊接 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 高压 |
工作温度 | 高温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 执行器 |
形态 | 柱塞式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公称通径 | 15-800mm |
标准 | 国标 |
WY中温中压减温减压装置 产品说明
本实用新型涉及工业蒸汽设备,特别涉及一种中压减温减压系统。一体式中温中压、次高压减温减压装置(WY01、WY02、WY05/06、WY09/10系列)一种中压减温减压系统,包括进气管、减压阀、混合管和输送管,所述减压阀连接在进气管和混合管之间,所述输送管与混合管相连,所述混合管上连接有用于喷射减温水的减温机构,该中压减温减压系统还包括控制柜,所述控制柜上电连接有供电电源,所述减压阀上设置有用于调节减压阀开度的执行机构,所述执行机构与控制柜相连并受控于控制柜。
中温中压减温减压装置置是本公司吸取*产品结构,集多年设计、制造经验,经技术优化设计而成的减温减压装置。第三代WY系列减温减压装置由减压系统(减温减压阀、节流孔板等)、减温系统(高压差给水调节阀、节流阀等)、安全保护装置(安全阀、止回阀)等组成,主要特点如下:
1、结构特点
WY系列减温减压装置是本公司集多年设计、制造经验,并吸取*产品结构,经技术优化设计而成的减温减压装置。减温减压装置由减温减压阀、节流孔板、给水调节阀、安全阀、节流阀、截止阀、止回阀、蒸汽管道、给水管、法兰、紧固件等组成,主要特点如下:
1、采用减温减压阀结构,使蒸汽减温、减压在同一阀内进行,使整套装置的长度大大缩短,减少了占地面积,降低了工程投资。
2、采用直行程双座笼式减温减压阀结构,阀内设有节流网罩,增强减温水的雾化效果,保护了阀座及阀体,延长了阀门的使用寿命,同时也降低了装置的噪音。双座阀不平衡力小、调节范围广、动作平稳,不会出现卡死现象。次高压减温减压阀密封表面堆焊钴基ERCrMn-C-15,抗高温、抗冲刷;阀座和阀瓣采用单配粘磨,密封性能好,克服了双座阀泄露量大的缺点,适用温度510℃。
3、减温减压阀阀内设*的喷嘴,减温水通过阀芯内开设的较长的水室,充分利用了一次蒸汽较高的温度,进行充分的预热,部分减温水在环形喷嘴喷射前已基本雾化,未雾化的减温水滴在经400℃左右的节流孔罩进一步碰撞、雾化,所以雾化效果。
4、减温水雾化的另一个重要指标就是喷水处蒸汽流速≥8M/S,而减温减压阀内阀瓣与阀座间的蒸汽的流速(即减温水喷水处)基本大于180M/S,相当于文丘里式减温器所需要的流速,雾化效果。
5、而当减温减压器负荷变化较大(10~110%Q)的时候,尤其在小负荷的时候,在充分利用了一次蒸汽参数的热能及动能的前提下,使减温水预热雾化,弥补了减温水流速降低保证了减温水在雾化段内都能充分、快速的雾化。
6、降噪。减温减压阀内设的节流孔罩、以及阀后的节流孔板一方面起减压雾化的作用、还有一个主要的作用就是降低系统内的噪音。主要原理是它的小孔消声。
7、减温减压阀流量特性:线性,泄露等级:Ⅲ级。
8、温度给水调节系统采用直行程单座调节阀(或V型调节阀)+节流装置,既减小了阀门的泄漏量,能合理分配给水系统上的压差;同一口径,不同的流量系数CV值可供选择,使温度调节系统调节灵敏度及精确度大大提高。
9、电动减温减压阀、电动给水调节阀配用直行程电动执行机构,去除了传统的杠杆铰链机构,减少了空行程环节,进一步提高了调节系统的灵敏度及精确度。
2、中温中压减温减压装置选型说明(表一)
减温减压装置选型表中对常用的中、低压锅炉的新蒸汽参数P1、T1减至出口蒸汽参数P2=1.4~0.1MPa、T2=400~130℃、流量Q=2~120t/h范围内的减温减压装置,逐一给出了对应参数所需的装置系列规格代号。
注:①表一中所列各参数是常规参数,若特殊参数在表中查不到对应的系列规格代号,可与本公司技术处联系;
②编制本表时,减温给水参数以压力Pb=0.6P1+1.0MPa,温度Tb=104℃计算。
3、供货范围
减温减压装置的供货范围为标志以内,主要有:
(1)减压系统:减温减压阀、节流孔板等;
(2)减温系统:给水调节阀、节流阀等;
(3)安全系统:安全阀、止回阀等;
(4)管路系统:蒸汽管道、过渡管、减温水管等;
(5)配套附件:截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯道、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母、垫圈等。
背景技术:
减温减压装置是一种蒸汽热能转换和收集装置,广泛应用于热电联产、集中供热、轻工、电力、化工和纺织等现代工业生产中。现代动力工程和热能技术要求高温-高压锅炉产生过热度*的过热蒸汽,但不同工艺流程设备所需的蒸汽的温度和气压都是不同的,并且为了保证高饱和度输送,锅炉产生的温度和气压往往是远超一些工位设备所需,而若直接对饱和蒸汽进行降温,过热蒸汽会由于较低的热传系数降低效率,若高压的干饱和蒸汽减压至低压时,在下游出口会出现过热闪蒸,容易对管道和阀门造成汽蚀损伤,由此需要对高压过热的蒸汽同时进行减温和减压。
目前,减温减压系统中会运用到压力调节阀,压力调节阀用于调节蒸汽流量或减温水的流量,其中,传统的压力调节阀上一体设置有控制组件和执行组件,控制组件通过输出控制指令至执行组件以调节压力调节阀的开度。
主要技术参数和性能指标:
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 减压比0.6 | |||||
渗漏量 | 0.5%QMax | |||||
温量-压力等级 | ANSIB16.34 |
电动蒸汽减压阀主要零件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体阀盖底盖 | WCB |
阀座 | 304 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
垫片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
导向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
电动蒸汽减压阀流量系数:
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
电动蒸汽减压阀外形尺寸:
公称通径DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
电动蒸汽减压阀执行器参数:
公称通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
配执行机构型号 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||
推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
全行程时间(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
疏入信号 | 4-20mA DC | |||||||||||
供电电源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
基本误差(%) | ≤±2.5 | |||||||||||
基本误差(%) | ≤±1.5 | |||||||||||
基本误差(%) | ≤3 |
WY中温中压减温减压装置选型表
流 | 二次蒸汽参数 | 一次蒸汽参数P1(MPa)、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
压力P2 | 温度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
2 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0.05 | 130 | WY01-014MX | WY01-014MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-006MX | WY05-006MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-007MX | WY05-007MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-050MX | WY01-050MX | WY01-049MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | |||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-019MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
30 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | WY02-027MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-064MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05 | 130 | WY01-026MX | WY01-026MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
40 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-025MX | WY01-025MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-016MX | WY01-0167MX | |||||||||||||||||||||||
60 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-040MX | WY01-040MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 400 | WY01039MX | WY01-039MX | |||||||||||||||||||||||
流 | 二次蒸汽参数 | 一次蒸汽参数P1、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
压力P2 | 温度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
80 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-060MX | WY01-060MX | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||
120 | 0.3 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-014MX | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | |||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 |
本实用新型公开了一种中压减温减压系统,其技术方案要点是包括进气管、减压阀、混合管和输送管,减压阀连接在进气管和混合管之间,输送管与混合管相连,混合管上连接有用于喷射减温水的减温机构,控制柜上电连接有供电电源,减压阀上设置有用于调节减压阀开度的执行机构,执行机构与控制柜相连并受控于控制柜。集控制、执行于一体的减压阀改为分体设置,由先来的执行机构上的执行器面板,改变成通过控制柜输出控制指令对执行机构进行操作,从而改善了原先元件的工作条件,避免中压减温减压系统在低负荷运行情况下管道节流造成的管道振动造成减压阀上元件的损坏,提高减压阀及系统的使用稳定性。减温减压装置是电力、石油化工、轻工、纺织印染、医药、热电联产等行业广泛应用的一种减温减压设备,在安装的时候要特别注意以下事项:
1、按本体系统总图序号依次安装。
2、在本装置的进口处应装有闸阀,供启闭用。
3、在本装置安全阀处下部须设一固定支架,在装置两端的适当位置处应各设一滑动支架在装置两端连接处应考虑热补偿措施或自然补偿,在蒸汽出口处适当位置的点须装设疏水器。上述闸阀、支架、补偿措施、疏水器等由用户根据以上情况自行解决。
4、现场仪表接入热控柜的信号线用单芯为1mm2以上的屏蔽线:热电阻用三芯屏蔽线,压力变送器二芯屏蔽线,执行机构用四芯屏蔽线(一体化执行机构且不需要反馈信号的)或六芯屏蔽线,接地电阻应小于4欧姆。电源总进线采用2.5mm2以上的电缆线,各仪表有接地要求的均须可靠接地。详见现场接线图。
5、严格按安装图及技术资料安装进出口热电阻、压力变送器,避免前后装反,如果因安装失误造成的损坏,我方不负任何责任。
6、安装各阀门时须注意蒸汽和和减温水的流向。
7、本装置安装完毕后,将减压系统和给水系统的阀门拆下,并对整个管道进行吹洗,清除管道内的电焊渣、焊块等污物,检查确认没有任何杂物时再装上已拆的阀门,同时然后进行水压试验。试验压力为工件压力的1.5倍,试验压力时须将安全阀卸下,另用闷板密封,然后加压,保持5分钟,检查所有连接处不得有渗漏现象。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供全面、专业的“阀门系统解决方案",也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。