品牌 | 申弘 | 材质 | 碳钢 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 公称通径 | 15-800mm |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 双向 |
驱动方式 | 气动 | 零部件及配件 | 定位器 |
形态 | 柱塞式 | 类型 | 直通式 |
标准 | 国标 | 外形 | 中型 |
J6B41N气动美标磅级法兰式燃气截止阀 产品说明
气动截止阀是由压缩空气作为动力源的阀门,采用远程控制,由主控室手动或自动触发动作指令,使进、排气电磁阀动作,向执行机构内供、排压缩空气。压缩空气作用在活塞或隔膜上,克服阀门动作的摩擦力和阀杆上的弹簧弹力,从而压下(对于失气开阀门)或提起(对于失气关阀门)阀杆,带动阀芯上下动作,使阀门打开或关闭。阀门是介质流通管线配置中经常使用的部件。气动截止阀是各种阀门中的一种。传统的气动阀门,气动装置和阀体本身为两个独立部分组装在一起,虽然可以气动启、闭,但存在着重量大,用料多,外型结构不够紧凑,启闭动作不够灵敏等缺憾。
美标截止阀适用于工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。美标截止阀驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等,阀座密封面材料为硬质合金,压力级 150(Lb)~900(Lb)。采用双作用气缸,利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门,操作方便、灵活。结构简单、制造和维护方便;工作行程小,启闭时间短;关闭体与阀座密封面采用锥面密封,关闭力小,耐冲刷,密封可靠。阀座可为更换式阀座,可任意组合与关闭件密封面材料的配对,以满足工况要求,延长使用寿命。
伞齿轮截止阀美标法兰截止阀燃气截止阀是截止阀阀的一种。常用压力在16mpa左右。主要应用于燃气,石油气,领域。本实用新型的目的是要通过一种气动装置与阀门本身结为一体的设计,使其不仅具有传统分体结构气动阀门的功能,而且能够克服传统分体结构气动阀门的缺憾,具有外型结构紧凑,重量轻、用料少、启闭动作灵敏、快捷等优点。
在阀门失气,驱动头内无压缩空气时,阀门会按照系统的要求处于全开或全关的*位置。电厂用仪用压缩空气,供气压力一般为4~9bar,在进入到阀门之前,首先通过过滤器将压缩空气过滤、净化,然后通过减压阀减压,入口压力表的读数不超过4bar。压力调整是能通过调节安装在减压阀顶部的调节螺钉来实现的,调节前要先拧松保护盖。
气动截止阀通常是用在全关和全开的气体和液体单向流动的管路上,它结构比闸阀长,长度比较短。当介质为强腐蚀性时,应当选用低进高出截止阀,当介质压力高或经常启闭的场合应当将阀杆加粗,避免由介质推力造成阀杆的弯曲。气动截止阀相对其它阀门流阻力要大,使用过程中应当注意气源压力,以及耐压耐腐对阀杆照成的问题。气动截止阀不适合带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。
燃气截止阀具有双重密封结构,提高了密封性能,金属硬密封面保护软密封材料不过载受损,其阀瓣内装有弹性装置,当阀门外部失火时,软密封材料被高温烧毁,其弹性装置仍能保证阀门紧闭密封,从而形成了软硬(内外)双重密封结构,密封性能好。本产品阀座密封面材料为尼龙塑料,提高了密封性能,避免了金属密封旋转摩擦产生静电而引起的火花,当阀门的内密封体旋转摩擦产生静电时,其利用一个导电装置和大地连通,从而避免静电导致火灾。
美标截止阀主要有API和ASME标准,ASTM,ASTM是材料标准,不是阀门本身的标准;按美国标准设计,制造,生产、检测的截止阀叫做美标截止阀。美标截止阀是一种比较新型的闸阀类别,它有着自身结构所的一些*性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。美标截止阀主要用于气体、液体介质管路上作启闭器,接通或截断介质流,不适用于调节介质流量;具有流阻小,启闭较省力等优点,美标截止阀适用范围化工、石油、冶金、造纸、制药等行业。
美标截止阀结构特点
1、产品的设计制造符合美国国家标准ANS1B16.34,美国BS1873等标准要求。
2、阀体外形为桶形或流线形造型美观。流通形状为直通式。流体阻力小。
3、关闭件(闸瓣)与阀座密封面采用锥面密封,关闭力小,耐冲刷,密封可靠。
4、美标截止阀阀座可为更换式阀座,可任意组合与关闭密封面材料的配对,以满足工况的要求,延长使用寿命。
5、大口径、高压力截止阀根据关闭力的需要阀杆的传动方式采用升降杆,并配有滚动轴承式采用撞击式手轮以减轻关闭力。
6、主体材料、内件材料、填料、紧固件的材料可按用户要求或实际工况条件合理组合。
J6B41N气动美标磅级法兰式燃气截止阀主要零件名称及材料
NO | Parts Name | Materials | ||||
WCB/Trim1 | WCB/Trim5 | WCB/Trim8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Body | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Seat ring | A105+13Cr | A105+STL | A105+STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | Disc | ASTM A216 WCB+13Cr | ASTM A216 WCB+STL | ASTM A216 WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Stem | ASTMA182 F6a | ASTMA182 F6a | ASTMA182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
5 | Disc nut | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
6 | Bonnet nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
7 | Bonnet bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
8 | Gasket | 304 sheet+Graphite | 304 sheet+Graphite | 304 sheet+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite |
9 | Backseat bushing | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
10 | Bonnet | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
11 | Packing | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
12 | Eyebolt Pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304ss | 316ss |
13 | Gland eyebolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | Gland | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
15 | Gland flange | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
16 | Eyebolt nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
17 | Stem nut | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | Hand wheel | Ductile lron | Ductile lron | Ductile lron | Ductile lron | Ductile lron |
19 | Hand wheel nut | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel |
注:1、上表仅列出了磅级及K级铸钢闸阀零部件材料的配置,根据用户要求或阀门实际使用工况,我公司可以提供其他多种不同的零部件材料配置。
2、驱动方式可根据客户要求,采用手轮、齿轮或电装。
主要连接尺寸
压力 | Size | Dimensions(mm) | ||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | A | ||
RF | BW | |||||||||||
150LB | 2 | 50 | 203 | 203 | 51 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2½ | 65 | 216 | 216 | 64 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 76 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 102 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 406 | 406 | 152 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 203 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 254 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 305 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 337 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 914 | 914 | 387 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 413 |
压力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
300LB | 2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 51 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2½ | 65 | 292 | 308 | 292 | 64 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 76 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 102 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 152 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 559 | 575 | 559 | 203 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 254 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 305 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
压力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600LB | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 51 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2½ | 65 | 330 | 333 | 330 | 64 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 76 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 102 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 152 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 663 | 660 | 200 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 790 | 787 | 248 | 508 | 323.9 | 6.4 | 461.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 298 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
压力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
900LB | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 48 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2½ | 65 | 419 | 422 | 419 | 57 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 73 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8-25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 98 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 146 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 190 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 238 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16-38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 283 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20-38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
压力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
1500LB | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 48 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2½ | 65 | 419 | 422 | 419 | 57 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 70 | 267 | 127 | 6.4 | 203.2 | 8-31.8 | 47.8 | 168 | 136.52 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 92 | 311 | 157.2 | 6.4 | 241.3 | 8-34.9 | 53.8 | 194 | 161.92 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 137 | 394 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-38.1 | 82.6 | 248 | 211.12 | 9.52 | 13.49 | 172 | |
8 | 200 | 832 | 842 | 832 | 178 | 483 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-44.5 | 91.9 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 223 | |
10 | 250 | 991 | 1000 | 991 | 222 | 584 | 323.9 | 6.4 | 482.6 | 12-50.8 | 108 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 278 | |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 264 | 673 | 381 | 6.4 | 571.5 | 16-54 | 124 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 329 |
压力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
2500LB | 2 | 50 | 451 | 454 | 451 | 38 | 235 | 91.9 | 6.4 | 171.5 | 8-28.6 | 50.8 | 50.8 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2½ | 65 | 508 | 514 | 508 | 48 | 267 | 104.6 | 6.4 | 196.9 | 8-31.8 | 57.2 | 57.2 | 111.12 | 9.52 | 13.49 | 75 | |
3 | 80 | 578 | 584 | 578 | 57 | 305 | 127 | 6.4 | 228.6 | 8-34.9 | 66.5 | 66.5 | 127 | 9.52 | 13.49 | 91 | |
4 | 100 | 673 | 683 | 673 | 73 | 356 | 157.2 | 6.4 | 273.1 | 8-41.3 | 76.2 | 76.2 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 117 | |
6 | 150 | 914 | 927 | 914 | 111 | 483 | 215.9 | 6.4 | 368.3 | 8-54 | 108 | 108 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 172 | |
8 | 200 | 1022 | 1038 | 1022 | 146 | 552 | 269.7 | 6.4 | 438.2 | 12-54 | 127 | 127 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 223 | |
10 | 250 | 1270 | 1292 | 1270 | 184 | 673 | 323.9 | 6.4 | 539.7 | 12-66.7 | 165.1 | 165.1 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 278 | |
12 | 300 | 1422 | 1445 | 1422 | 219 | 762 | 381 | 6.4 | 619.2 | 12-73 | 184.2 | 184.2 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 329 |
如果流体阻力非常大,开关的时候就需要非常大的力气,普通类型的气动截止阀也要注意好管道压力的情况,然后再去进行选型。而且介质如果监督比较大,容易出现结焦的介质都是不太适合使用到基础的截止阀。如果介质中有颗粒,也是非常不适合使用到这样的截止阀,一般还是需要根据介质的情况来选择合适的截止阀。
气动截止阀安装维护
手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。
介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
截止阀,也叫截门,是使用广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中 低压,而且适用于高压。它的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。它的结构 长度大于闸阀,同时流体阻力大,运行时,密封可靠性不强。
截止阀安装注意事项
在安装气动截止阀的过程中,一定要特别注意好操作手柄的位置,需要保证周围有一定的空间能够足够手动操作。而且要特别注意手轮、手柄,还有其他机构的位置是不能起吊使用。而且安装位置是需要提前确定好的,虽然这样的截止阀是可以安装在管道任何位置上的,但是并不能随意安装,所以安装点的确认也是比较关键的。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供全面、专业的“阀门系统解决方案",也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。