Q41Y-900LB美标高压硬密封球阀操作应用
本阀各部个均为锻件,软密封圈镶入钢圈内,钢座也加工出密封面,钢座径向与背面均设有“0"形圈,以确保介质不外漏。阀杆为下装式设计,台肩处设有推力轴承,减轻操作力矩。防火功能:一旦软密封被烧毁,由于介质压力将球推向钢座,能起到防火功能。型号Q41Y-900LB 1"(25MM)阀体采用A105锻钢,内件材质:球体A105+NI60,阀座:304+NI55,手柄操作。
主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。广泛用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。按美国标准设计,制造,生产、检测的阀门叫做美标阀门。适用于Class150~Class1500的各种管路上。美标球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。主要有API和ASME标准,ASTM是材料标准。
①阀杆防飞出结构:当介质通过阀门,阀体中腔的压力可能将阀杆推出。为防止这种情况发生,在阀杆下部设置一凸台结构,这样即使火灾时,填料,止推轴承被烧损或其他原因引起填料等损坏,阀体内的介质压力将使阀杆凸台与阀体上密封紧密接触,防止介质大量从损坏的填料部位处泄露;
②防静电装置:当操作阀门时,由于球体和聚四氟乙烯等非金属材料阀座之间摩擦,会产生静电电荷并聚积在球体行。为防止产生静电火花,特在阀门上设置防静电装置,把产生的静电导出;
③防火结构:本公司浮动球阀阀座采用结构,当发生火灾时,非金属密封面材料烧毁时,金属环利用弹簧的弹力推动阀座与球体吻合密封,从而阻止火势蔓延和介质外流;
④中部法兰无外漏结构:阀体与左体的连接部位是靠垫片密封,为防止由于火灾、高温或震动等因素引起的该处密封泄露,特设计为阀体与左体金属金属接触,形成止口法兰,保证无外漏;
⑤自动泄压结构:当滞留在阀门中腔的介质由于管道系统压力或介质温度等因素引起的变化,从而出现中腔压力异常升高时,中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压,从而确保阀门的安全。
Q41Y-900LB美标高压硬密封球阀操作应用
以下是Q41Y美标高压硬密封球阀的要求:
材质 A105 连接形式 法兰或是焊接
结构形式 浮动球球阀 公称通径 1/2"-8" mm(mm)
适用介质 水,油品,蒸汽 压力环境 150LB-2500LB
工作温度 -29-120 ℃ 标准 美标
流动方向 双向 驱动方式 手动
零部件及配件 球体 用途 流量控制
类型(通道位置) 直通式 作用对象 石油,化工,供水
Q41Y-900LB美标高压硬密封球阀操作应用
序号 | 品 名 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单 价 (元) | 金 额 (元) | 阀体材质 及其它 |
1 | 球阀 | 法兰式硬密封球阀 Q41Y-600LB 600# 2" ASME B16.5 600# 2" 温度:200℃ 进法兰到出法兰长度:292MM (含两端水线) 法兰面RF面 600# 2" 对角螺丝孔中心距 127MM 8个螺栓孔,螺丝孔大小:19MM 手轮驱动 | 台 | 1 | 阀体304不锈钢, 密封硬密封 |
设计标准 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | AP16D | AP1598 |
名称 | WCB类 | CF8类 | CF3类 | CF8M类 | CF3M类 | |
阀体左体 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球体 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
阀杆 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
阀座 | PTFE/增强PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
阀座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
弹簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡胶 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
150LB | 1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 63 | |
1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 75 | |
11/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | - | 2 | - | 13 | 4-15 | - | ||
11/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 95 | |
2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 107 | |
21/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 142 | |
3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | 152 | |
4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | - | 2 | - | 24 | 8-19 | - | 178 | |
5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216 | 186 | - | 2 | - | 24 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 272 | |
8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 398 | |
10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | - | 2 | - | 31 | 12-26 | 335 | 495 | |
12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | - | 2 | - | 32 | 12-26 | 385 | 580 | |
14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 412 | - | 2 | - | 35 | 12-29 | 430 | 625 | |
16 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | - | 2 | - | 37 | 16-29 | 470 | 720 | |
18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | - | 2 | - | 40 | 16-32 | - | - | |
20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | - | 2 | - | 43 | 20-32 | 590 | 840 | |
24 | 1067 | 1143 | 591 | 489 | 813 | 749.5 | 692 | - | 2 | - | 48 | 20-35 | 700 | 1050 |
公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
300LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | - | |
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 2 | - | 19 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 2 | - | 23 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149 | 105 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 142 | |
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 152 | |
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 2 | - | 32 | 8-22 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235 | 186 | - | 2 | - | 35 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270 | 216 | - | 2 | - | 37 | 12-22 | - | 272 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330 | 270 | - | 2 | - | 42 | 12-25 | - | 398 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | - | 2 | - | 48 | 16-29 | 335 | 495 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | - | 2 | - | 51 | 16-32 | 385 | 580 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | - | 2 | - | 54 | 20-32 | 430 | 625 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | - | 2 | - | 58 | 20-35 | 470 | 720 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | - | 2 | - | 61 | 24-35 | - | - | |
20 | 99 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | - | 2 | - | 64 | 24-35 | 590 | 840 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914 | 813 | 692 | - | 2 | - | 70 | 24-41 | 700 | 1050 |
公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
400LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.7 | 35 | - | 6.4 | - | 14.5 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 88.9 | 51 | - | 6.4 | - | 17.5 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | |||||||||||
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.3 | 73 | - | 6.4 | - | 22.5 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 25.5 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 241 | 241 | 64 | - | |||||||||||
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | |||||||||||
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 6.4 | - | 35 | 8-26 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | |||||||||||
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 269.9 | 216 | - | 6.4 | - | 41.5 | 12-26 | 250 | 300 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330.2 | 270 | - | 6.4 | - | 18 | 12-29 | 294 | 374 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.3 | 324 | - | 6.4 | - | 54 | 16-32 | 370 | 445 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 520 | 450.8 | 381 | - | 6.4 | - | 57.5 | 16-35 | 420 | 515 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 585 | 514.3 | 413 | - | 6.4 | - | 60.5 | 20-35 | 460 | 550 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 650 | 571.5 | 470 | - | 6.4 | - | 63.5 | 20-39 | 505 | 615 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | |||||||||||
20 | 991 | 991 | 483 | 387 | 775 | 685.8 | 584 | - | 6.4 | - | 70 | 24-42 | 630 | 810 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 915 | 812.8 | 692 | - | 6.4 | - | 76.5 | 24-48 | 825 | 1010 |
公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
600LB | 1/2 | 165 | 165 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 6.4 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 191 | 191 | 19 | - | 118 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 216 | 216 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 6.4 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 229 | 229 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 6.4 | - | 21 | 4-19 | - | - | |
11/2 | 241 | 241 | 38 | - | ,, , , , , 156 | 114.5 | 73 | - | 6.4 | - | 23 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 292 | 292 | 51 | 38 | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 26 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 330 | 330 | 64 | 51 | 190 | 179 | 105 | - | 6.4 | - | 29 | 8-22 | - | 178 | |
3 | 356 | 356 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 6.4 | - | 32 | 8-22 | - | - | |
4 | 432 | 432 | 102 | 76 | 273 | 216 | 157 | - | 6.4 | - | 38 | 8-25 | - | - | |
6 | 559 | 559 | 152 | 127 | 356 | 292 | 216 | - | 6.4 | - | 48 | 12-29 | 250 | 300 | |
8 | 660 | 660 | 200 | 152 | 419 | 349 | 270 | - | 6.4 | - | 56 | 12-32 | 294 | 374 | |
10 | 787 | 787 | 248 | 200 | 508 | 432 | 324 | - | 6.4 | - | 64 | 16-35 | 370 | 445 | |
12 | 838 | 838 | 298 | 248 | 559 | 489 | 381 | - | 6.4 | - | 67 | 20-35 | 420 | 515 | |
14 | 889 | 889 | 327 | 298 | 603 | 527 | 413 | - | 6.4 | - | 70 | 20-38 | 460 | 550 | |
16 | 991 | 991 | 375 | 327 | 686 | 603 | 470 | - | 6.4 | - | 77 | 20-41 | 505 | 615 | |
18 | 1092 | 1092 | 432 | 327 | 743 | 654 | 533 | - | 6.4 | - | 83 | 20-45 | 630 | 810 | |
20 | 1194 | 1194 | 483 | 375 | 813 | 724 | 584 | - | 6.4 | - | 89 | 24-45 | - | - |
公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
900LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 38 | 216 | 165.1 | 92 | - | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | - | - |
3 | 381 | 381 | 73 | 57 | 244 | 190.5 | 127 | 123.82 | 7.92 | - | 41.5 | 8-29 | 191 | 259 | |
4 | 457 | 457 | 98 | 73 | 292 | 234.5 | 157 | 149.22 | 7.92 | - | 44.5 | 8-32 | 216 | 297 | |
6 | 610 | 610 | 146 | 121 | 381 | 317.5 | 216 | 211.12 | 7.92 | - | 50 | 12-32 | 270 | 360 | |
8 | 737 | 737 | 190 | 146 | 470 | 393.7 | 270 | 269.88 | 7.92 | - | 63.5 | 12-39 | 322 | 394 | |
10 | 838 | 838 | 238 | 180 | 545 | 459.5 | 324 | 323.85 | 7.92 | - | 70 | 16-39 | 420 | 502 | |
12 | 965 | 965 | 282 | 238 | 610 | 533.4 | 381 | 381.00 | 7.92 | - | 79.5 | 20-39 | 470 | 572 | |
14 | 1029 | 1029 | - | - | - | - | - | 419.10 | 11.13 | - | 86 | 20-42 | 510 | 675 | |
16 | 1130 | 1130 | - | - | - | - | - | 469.90 | 11.13 | - | 89 | 20-45 | 600 | 762 | |
18 | 1219 | 1219 | - | - | - | - | - | 533.40 | 12.7 | - | 102 | 20-51 | 700 | 866 | |
20 | 1334 | 1334 | - | - | - | - | - | 584.20 | 12.7 | - | 108 | 20-54 | 720 | 894 |
公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
1500LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 47 | 216 | 165.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | 126 | 217 |
3 | 470 | 470 | 73 | 73 | 267 | 203.2 | 168 | 136.92 | 7.92 | - | 48 | 8-32 | 191 | 259 | |
4 | 564 | 564 | 98 | 98 | 311 | 245.5 | 194 | 161.92 | 7.92 | - | 54 | 8-35 | 216 | 297 | |
6 | 705 | 705 | 146 | 146 | 394 | 317.5 | 248 | 211.12 | 9.52 | - | 83 | 12-39 | 296 | 365 | |
8 | 832 | 832 | 190 | 190 | 483 | 393.7 | 318 | 269.88 | 11.13 | - | 92 | 12-45 | 378 | 475 | |
10 | 991 | 991 | 238 | 238 | 565 | 482.6 | 371 | 323.85 | 11.13 | - | 108 | 12-51 | 495 | 578 | |
12 | 1130 | 1130 | 282 | 282 | 675 | 571.5 | 438 | 381.00 | 14.27 | - | 124 | 12-54 | 542 | 696 | |
14 | 1257 | 1257 | - | - | 826 | 635 | 489 | 419.10 | 15.88 | - | 133.5 | 16-61 | 590 | 761 | |
16 | 1384 | 1384 | - | - | 915 | 704.5 | 546 | 469.90 | 17.48 | - | 146.5 | 16-67 | 670 | 831 | |
20 | 1664 | 1664 | - | - | 1170 | 990.6 | 673 | 584.20 | 17.48 | - | 178 | 16-80 | 750 | 950 |
Q41Y-900LB美标高压硬密封球阀操作应用产品的采购须知:
美标高压硬密封球阀商品已标的价格表是临时价格,具体价格已具体参数议价,根据材质及口径尺寸压力大小而定,具体价格您可以联系我们,以实时报价为准。产品名称美标高压硬密封球阀的型号;美标高压硬密封球阀的操作方式(有手动涡轮传动气动电动等);美标高压硬密封球阀的密封面材质和硬度; 美标高压硬密封球阀的阀体材质; 美标高压硬密封球阀的压力; 美标高压硬密封球阀的使用介质(名称、粘度、颗粒腐蚀性、毒性;美标高压硬密封球阀我们可以根据您提供的图纸定做生产;也可以按我公司提供的图纸生产。美标高压硬密封球阀产品包装人性化亦可按您的要求办理。
球阀的球的安装是一个需要细心和耐心的过程,以下是一个基本的安装步骤,供您参考:
一、准备工作
准备工具:确保您拥有扳手、清洁工具、密封胶、标记笔等基本工具。同时,根据球阀的具体型号和连接方式,可能还需要特定的安装工具。
检查球阀和管道:核对球阀的标志,确保球阀完好无损。同时,检查管道,确保其与球阀的尺寸匹配,且管道内干净无杂质。
二、安装球阀球
清洗和检查:
将球阀和管道清洗干净,去除表面的油污、焊渣和杂质。
检查球阀的阀孔,清除可能存在的污物,并清洗阀孔,以确保阀座与球之间无异物。
安装球座:
球座一般是由两个半球体构成,用螺纹配对固定。确保球座安装正确,且与管道同轴。
球阀的止推轴用于固定球座,确保止推轴安装牢固。放置球阀球:
将球阀球放在球座上,注意球阀球的方向。球阀球的方向决定了其密封性能和使用寿命,因此需要根据实际情况选择合适的方向。
确保球阀球与球座紧密贴合,无松动或间隙。
固定球阀球:
使用止推轴与球座固定球阀球,同时确保球阀球的两端螺丝均匀拧紧,以防球在运行中松动。
注意不要过度拧紧螺丝,以免损坏密封面或球体。
三、后续步骤
连接管道:
根据球阀的连接方式(如螺纹连接、法兰连接等),将球阀与管道连接起来。
确保连接处紧密无泄漏,并按要求装上密封垫。
测试运行:
开启水源或相关流体,缓慢打开球阀,检查是否有泄漏现象。
确认阀门工作正常后,方可正式投入使用
四、注意事项
保持清洁:在整个安装过程中,务必保持球阀和管道的清洁,避免杂质进入影响密封性能。
正确安装:确保球阀球的方向正确,且与球座紧密贴合。同时,注意安装顺序和步骤,避免遗漏或错误。
均匀拧紧:在固定球阀球时,要确保螺丝均匀拧紧,避免出现紧松不一的情况。
专业操作:如果您对球阀的安装不熟悉或没有相关经验,建议寻求专业人士的帮助以确保安装质量和安全。
以上信息仅供参考,具体安装步骤可能会因球阀的型号、规格和连接方式而有所不同。因此,在进行安装前,请务必参考球阀的使用说明书或咨询专业人士以获取准确的安装指导。
Q41Y-900LB美标高压硬密封球阀操作应用
1.手动法兰球阀耐磨性好,由于硬密封球阀的阀芯是用合金钢喷焊的,密封圈是用合金钢堆焊的,所以硬密封球阀在启闭时不会造成太大的磨损。
2.不锈钢球阀密封性能好;由于硬密封球阀的密封是手动研磨的,只有阀芯和密封圈匹配后才能使用。因此,其密封性能可靠。
3.开关轻;由于硬密封球阀的密封圈底部被弹簧紧紧地抱在一起,当外力超过弹簧的预紧力时,开关很轻。
4.手动球阀使用寿命长:已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等部门以及人们的日常生活。
如何安装和使用不锈钢法兰球阀
1.带有保护方法的室内设备或室外应用;
2.户外户外设备,被风、沙、雨、阳光侵蚀;
3.易燃易爆气体或粉尘环境;
4.湿热带和干燥热带环境;
5.管道介质温度在450以上;
6.环境温度低于-20;
7.易遭水淹或浸水中;
8.具有放射性物质(核电站及放射性物质试验装置)环境;
9.舰船上或船坞码头(有盐雾、霉菌、潮湿)的环境;
10.具有剧烈振动的场合;易于发生火灾的场合;
Q41Y-900LB美标高压硬密封球阀操作应用是如何操作使用
1.球阀操作前须确认管路和阀已被冲洗过。
2.不锈钢法兰球阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成:正向旋转1/4圈(90°)时,阀关断。反向旋转1/4圈(90°)时,阀开启。
3.当执行机构方向指示箭头与管线平行时,阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时,阀门为关闭状态。
Q41Y-900LB美标高压硬密封球阀操作应用日常保养的操作流程
1.不锈钢球阀拥有较长的使用寿命和免维修期,将依赖以下几个因素:正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比,以及合理的腐蚀数据。
2.不锈钢球阀在关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体。
3.维修前:解除管线压力并使阀门处于打开位置;断开电源或气源;将执行机构与支架脱离。
4.必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作。
5.分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O 型圈时宜使用专用工具。
6.装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。
7.清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗非金属零件应在清洗后立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡。
8.清洁后,需要在清洁剂挥发后组装墙壁(可以用未浸泡在清洁剂中的丝布擦拭),但不要长时间搁置,否则会生锈,被灰尘污染
9.新零件也需要在组装前清洗装配过程中,不得有金属屑、纤维、油脂(规定使用的除外)、灰尘、其他杂质和异物污染、粘附或停留在零件表面或进入内腔。如果填料处出现轻微泄漏,应再次锁定阀杆螺母。